当院は30分3600円が基本の施術時間枠となり、最大90分(おすすめ)まで施術可。早期改善や難治の関節痛など症状や要望により以下目安となります。
保険診療
施術枠 | 保険負担料+自費(保険外)料金 | 合計料金目安 |
---|---|---|
20分 | ※保険割合(窓口負担)+1200円 | 1320~1570円 |
30分 | 同上+2400円 | 2520~2770円 |
45分 | 同上+4200円 | 4320~4570円 |
60分 | 同上+6000円 | 6120~6370円 |
保険診療は1か月の間が空くと初診料が再度かかります。
完全自費診療の料金目安自費診療
施術枠 | 一般 | 学生 |
20分 | 2400円 | 2000円 |
30分 | 3600円 | 3000円 |
45分 | 5400円 | 4500円 |
60分 | 7200円 | 6000円 |
90分 | 10800円 | 9000円 |
特別診療や美容診療の場合2か月の間が空くと再度初診料がかかります。
その他料金や目安
※特別診療初診料 | 1200円 |
※美容施術施術初診料 | 1200円 |
顔美容施術 | 自費診療45分から可 1回5400円 |
自律神経測定料金 | 1回600円 |
テープなど固定料 | 100円~ |
パーフェクトブライトレンタル | 5日3600円 |
こんな要望にお応えいたします。
- 難治の関節痛や神経痛(腰痛・ひざ痛など)
- 美容施術(顔のむくみや足のむくみ)
別途美容にケアに必要な備品代を要する事があります。(顔パックなど) - 競技者の
※別途案内予定 - ダイエット体質改善サポート
※別途案内予定